- Larghezza59.5 cm
- Altezza58.9 cm
- Profondità56.9 cm
- Peso26.0 kg
- Volume0.068 m³
- MaterialeAcciaio
- ColoreNero
- Referenza ManoManoME14151491
- Rif. costruttoreROB2201AON
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 55 cm |
| Altezza del compartimento | 58 cm |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 569 mm |
| Altezza | 589 mm |
| Peso | 26 kg |
| Altezza del compartimento (minima) | 57,3 cm |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,89 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh |
| Carico di collegamento | 2780 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 95,2 |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 68 L |
| Capacità netta del forno | 68 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Autopulizia | Sì |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Riscaldamento veloce | Sì |
| Range del termostato del forno | 50 – 275 °C |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | No |
| Tipo di pulizia | Idrolitico |
| Tecnologia di pulizia | AquaClean |
| Numero di posizioni della mensola | 4 |
| Tipo di timer | Meccanico |
| Timer da 30 minuti | 90 min |
| Teglia da forno | Sì |
| Numero di teglie da forno | 1 |
| Manico della teglia | Sì |
| Graticola inclusa | Sì |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Sabbia |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Display incorporato | No |
| Materiale interno | Acciaio smaltato |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Vetro |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Porta fredda | Sì |
| Numero di griglie | 1 |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 1 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.