- Larghezza59.5 cm
- Altezza59.6 cm
- ProfonditÃ57.0 cm
- Peso42.4 kg
- Volume0.075 m³
- Potenza1200.0 W
- MaterialeAcciaio inossidabile, Ceramica
- ColoreNero
- Classe energetica*A+
- Tipo di pulizia del fornoCatalisi
- Classe emissione rumoreA
- Referenza ManoManoME51283240
- Rif. costruttore4S8806090808678
| Forno | |
|---|---|
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Largo |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 75 L |
| Capacità netta del forno | 75 L |
| Riscaldamento parte superiore | Sì |
| Potenza di riscaldamento superiore | 1600 W |
| Riscaldamento superiore + convezione (modalità singola) | Sì |
| Riscaldamento inferiore | Sì |
| potenza di riscaldamento inferiore | 1100 W |
| Riscaldamento inferiore + convezione (modalità singola) | Sì |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Grill | Sì |
| Grill a tutta superficie | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Potenza | 1200 W |
| Temperatura massima (convezione) | 250 °C |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Temperatura massima (convenzionale) | 250 °C |
| Quantità programmi automatici | 40 |
| Autopulizia | Sì |
| Tipo di pulizia | Catalitico (completo) + Vapore |
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Materiale interno | Ceramica smaltata |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Posizione di controllo | Frontale superiore |
| Colore del manico | Acciaio inossidabile |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni schermo | 5,71 cm (2.25″) |
| Cerniera porta | In basso |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
| Numero di pannelli di vetro | 2 |
| Ergonomia | |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Tipo di timer | Digitale |
| Modalità di impostazione del timer | Tempo di cottura, Tempo di fine cottura |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | Samsung SmartThings |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Carico di collegamento | 3950 W |
| Tensione di ingresso AC | 230 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 81,6 |
| Consumo energetico (convenzionale) | 1,05 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,71 kWh |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Quantità lampade | 2 lampada(e) |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Potenza lampadina | 25 W |
| Watt lampadina inclusa 2 | 40 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 596 mm |
| Peso | 42,4 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 54,9 cm |
| Altezza del compartimento | 57,9 cm |
| Larghezza imballo | 694 mm |
| Profondità imballo | 660 mm |
| Altezza imballo | 660 mm |
| Peso dell’imballo | 46,8 kg |
| Contenuto dell’imballo | |
| Teglia da forno | Sì |
| Numero di teglie da forno | 2 |
| Guida telescopica inclusa | Sì |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.