- Larghezza59.0 cm
- Altezza5.7 cm
- Peso10.4 kg
- Potenza7000.0 W
- MaterialePER
- ColoreNero
- Energia del fornelloInduzione
- Referenza ManoManoME19285399
- Rif. costruttoreNZ64T3707AK
| Larghezza | 590 mm |
| Profondità | 520 mm |
| Altezza | 57 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 49 cm |
| Larghezza imballo | 690 mm |
| Profondità imballo | 645 mm |
| Altezza imballo | 115 mm |
| Peso dell’imballo | 12 kg |
| Potenza aggregata (elettrica) | 7000 W |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Wi-Fi comandato | No |
| Tipo di controllo | Touch |
| Posizione di controllo | Frontale superiore |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Timer | Sì |
| Tipo di timer | Digitale |
| Timer da 30 minuti | 99 min |
| Spegnimento di sicurezza automatico | Sì |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
| Dimensione della larghezza del piano cottura | 60 cm |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Tipo di superficie superiore | Vetro-ceramica |
| Numero totale elementi piano cottura | 4 Fornello(i) |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande |
| Forma del piano cottura 1 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2300 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Cottura a fuoco lento |
| Forma del piano cottura 2 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 140 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Cottura a fuoco lento |
| Forma del piano cottura 3 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 140 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1200 W |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande |
| Forma del piano cottura 4 | Rotondo |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 220 mm |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2300 W |
| Forma del fornello per cottura a fuoco lento/della zona cottura | Rotondo |
| Diametro bruciatore piccolo | 14 cm |
| Forma della zona cottura/del fornello regolare | Rotondo |
| Diametro bruciatore medio | 22 cm |
| Numero di piani cottura utilizzabili contemporaneamente | 4 |
| forma della filigrana | Angolo smussato |
| Bruciatore piccolo | 1200 W |
| Bruciatore medio | 2300 W |
| Funzione boost | Sì |
| Numero di booster | 4 |
| Zona di cottura/fornello a fuoco lento a piena potenza | 1500 W |
| Zona di cottura/fornello normale a piena potenza | 2600 W |
| Numero di livelli energia | 9 |
| Riconoscimento della pentola | Sì |
| Funzione mantieni al caldo | Sì |
| Quantità per container intermodale (20 piedi) | 459 pz |
| Quantità per container intermodale (40 piedi) | 918 pz |














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.